Die diesjährige Bezirksjugend Einzelmeisterschaft für die Altersklassen U16, U18 und U20 findet am 16. und 17, Oktober in Birkenfeld statt.
Hier ist die [Ausschreibung als PDF].
Auslosung
| Runde 1 (16.10.) | |||
| Kim Anderson | 0,5 | 0,5 | Long-Sam Thai |
| Frieder Daub | 0,0 | 1,0 | Paul Seifert |
| Joel Oelschläger | 0,0 | 1,0 | Marielle Niedoba |
| Runde 2 (16.10.) | |||
| Joel Oelschläger | 0,0 | 1,0 | Kim Anderson |
| Marielle Niedoba | 1,0 | 0,0 | Frieder Daub |
| Paul Seifert | 1,0 | 0,0 | Long-Sam Thai |
| Runde 3 (16.10.) | |||
| Kim Anderson | 1,0 | 0,0 | Paul Seifert |
| Long-Sam Thai | 1,0 | 0,0 | Marielle Niedoba |
| Frieder Daub | 0,0 | 1,0 | Joel Oelschläger |
| Runde 4 (17.10.21) | |||
| Frieder Daub | 0,0 | 1,0 | Kim Anderson |
| Joel Oelschläger | 1,0 | 0,0 | Long-Sam Thai |
| Marielle Niedoba | 0,0 | 1,0 | Paul Seifert |
| Runde 5 (17.10.) | |||
| Kim Anderson | 1,0 | 0,0 | Marielle Niedoba |
| Paul Seifert | 1,0 | 0,0 | Joel Oelschläger |
| Long-Sam Thai | 1,0 | 0,0 | Frieder Daub |





