Modus:
Wir spielen ein Rundenturnier (jeder gegen jeden) mit Feinwertung Sonneborn-Berger.
Die Spielzeit beträgt 40 Züge in zwei Stunden bei einer Gesamtspielzeit von 4 Stunden. Nach Wiederaufnahme von Hängepartien beträgt sie 20 Züge je Stunde bei einer Gesamtspieldauer von mindestens vier Stunden.
Die Runden beginnen um 18:30 Uhr
Spielort sind die Vereinsräume der Schwarzwaldhalle. Abweichungen sind durch die aktuellen Baumaßnahmen möglich und werden vorher bekannt gegeben.
Rangliste (Stand 10.10.2026)
| Nr. | Spieler | Pkt. | SoBerg | Sp. |
| 1 | Liam Grant | 2,0 | 0,00 | 2 |
| 2 | Jürgen Becht | 1,0 | 0,00 | 1 |
| 2 | Joachim Braun | 1,0 | 0,00 | 1 |
| 2 | Jens Kürten | 1,0 | 0,00 | 1 |
| 5 | Lothar Malheur | 0,0 | 0,00 | 1 |
| 5 | Merten Hubel | 0,0 | 0,00 | 1 |
| 5 | Sonja Wild | 0,0 | 0,00 | 1 |
| 8 | Christian Haug | 0,0 | 0,00 | 2 |
Runden
| Runde 1: 02.10.2026 | ||||
| Lothar Malheur | – | Sonja Wild | ||
| Jürgen Becht | – | Jens Kürten | ||
| Merten Hubel | – | Joachim Braun | ||
| Christian Haug | 0,0 | – | 1,0 | Liam Grant |
| Runde 2: 09.10.2026 | ||||
| Sonja Wild | 0,0 | – | 1,0 | Liam Grant |
| Joachim Braun | 1,0 | – | 0,0 | Christian Haug |
| Jens Kürten | 1,0 | – | 0,0 | Merten Hubel |
| Lothar Malheur | 0,0 | – | 1,0 | Jürgen Becht |
| Nachholtermin: 16.10.2026 | ||||
| Runde 3: 23.10.2026 | ||||
| Jürgen Becht | – | Sonja Wild | ||
| Merten Hubel | – | Lothar Malheur | ||
| Christian Haug | – | Jens Kürten | ||
| Liam Grant | – | Joachim Braun | ||
| Nachholtermin: 06.11.2026 | ||||
| Runde 4: 13.11.2026 | ||||
| Sonja Wild | – | Joachim Braun | ||
| Jens Kürten | – | Liam Grant | ||
| Lothar Malheur | – | Christian Haug | ||
| Jürgen Becht | – | Merten Hubel | ||
| Runde 5: 20.11.2026 | ||||
| Merten Hubel | – | Sonja Wild | ||
| Christian Haug | – | Jürgen Becht | ||
| Liam Grant | – | Lothar Malheur | ||
| Joachim Braun | – | Jens Kürten | ||
| Runde 6: 27.11.2026 | ||||
| Sonja Wild | – | Jens Kürten | ||
| Lothar Malheur | – | Joachim Braun | ||
| Jürgen Becht | – | Liam Grant | ||
| Merten Hubel | – | Christian Haug | ||
| Nachholtermin: 15.01.2027 | ||||
| Runde 7: 22.01.2027 | ||||
| Christian Haug | – | Sonja Wild | ||
| Liam Grant | – | Merten Hubel | ||
| Joachim Braun | – | Jürgen Becht | ||
| Jens Kürten | – | Lothar Malheur | ||
Preise:
- 1. Platz: 100 € Gutschein und der Titel „Vereinsmeister 2027 der Schachfreunde Birkenfeld e.V.“
- 2. Platz: 50 € Gutschein
- 3. Platz: 30 € Gutschein
- Jugendpreis für besten U20 Spieler


