Termine
12.06.2026
19.06.2026
26.06.2026
03.07.2026
10.07.2026
Spielort: Vereinsräume der Schwarzwaldhalle
Spielzeit: 18:30 Uhr
Bedenkzeit: 90 Minuten pro Spieler und Partie
Modus: Doppel-KO System. Jeder Spieler mit 1,5 Verlustpunkten scheidet aus dem Turnier aus. Der letzte verbliebene Spieler gewinnt.
Jede Runde wird neu ausgelost, wobei bereits vorher aufgetretene Paarungen (falls möglich) vermieden werden. Falls möglich, erhält kein Spieler mehr als zweimal hintereinander die gleiche Farbe.
Runden
| Runde 1: 12.06.2026 | ||||
| Frieder Daub | 1,0 | – | 0,0 | Leon Mutsch |
| Nikolay Franke | 0,0 | – | 1,0 | Christian Haug |
| Merten Hubel | 1,0 | – | 0,0 | Jens Kürten |
| Jürgen Becht | + | – | – | spielfrei |
| Joachim Braun | – | – | + | ausgesetzt |
| Sonja Wild | – | – | + | ausgesetzt |
| Runde 2: 19.06.2026 | ||||
| Nikolay Franke | – | – | – | Sonja Wild |
| Christian Haug | 0,0 | – | 1,0 | Jens Kürten |
| Frieder Daub | 0,0 | – | 1,0 | Joachim Braun |
| Leon Mutsch | + | – | – | spielfrei |
| Merten Hubel | – | – | + | ausgesetzt |
| Jürgen Becht | – | – | + | ausgesetzt |
| Runde 3: 26.06.2026 | ||||
| Merten Hubel | 0,5 | 0,5 | Christian Haug | |
| Leon Mutsch | 0,0 | 1,0 | Jürgen Becht | |
| Jens Kürten | + | – | Frieder Daub | |
| Joachim Braun | + | – | – | spielfrei |
| Runde 4: 03.07.2026 | ||||
| Joachim Braun | 1,0 | 0,0 | Jürgen Becht | |
| Jens Kürten | + | – | spielfrei | |
| Runde 5: 10.07.2026 | ||||
| Jens Kürten | Joachim Braun | |||
Fortschrittstabelle
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum. |
| Jürgen Becht | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | ||
| Merten Hubel | 0,0 | -1,0 | -0,5 | -1,5 | |||
| Leon Mutsch | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | |||
| Frieder Daub | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -2,0 | |||
| Joachim Braun | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | ||
| Sonja Wild | -1,0 | -1,0 | -2,0 | ||||
| Jens Kürten | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | ||
| Nikolay Franke | -1,0 | -1,0 | -2,0 | ||||
| Christian Haug | 0,0 | -1,0 | 0,5 | -0,5 |
