Infos zum Turnier
Regulärer Spielort: | Vereinsräume der Schwarzwaldhalle Birkenfeld |
Geplante Termine (vorläufig): | Runde 1: 28.03.2025, 18:30 Uhr Runde 2: 04.04.2025, 18:30 Uhr Reservetermin: 11.04.2025, 18:30 Uhr Runde 3: 09.05.2025, 18:30 Uhr Runde 4: 16.05.2025, 18:30 Uhr Runde 5: 23.05.2025, 18:30 Uhr Reservetermin: 06.06.2025, 18:30 Uhr |
Teilnahme: | Die Teilnahme ist offen für alle Mitglieder der SF Birkenfeld und alle Birkenfelder |
Startgeld: | Keines |
Preise: | Der Sieger des Turniers erhält · den Titel „Pokalsieger 2025 der Schachfreunde Birkenfeld e.V.“ · den Pokal als Leihgabe bis zur nächsten Austragung des TurniersZusätzliche Sonderpreise für Nicht-Vereinsspieler: * Nach Spielen der ersten und zweiten Runde: Eine besondere Tasse * Nach Spielen der dritten Runde: 30€ * Nach Spielen der vierten Runde: 40€ * Nach Spielen in der finalen Runde: 50€ |
Modus: | · Gespielt wird nach FIDE Regeln mit Abweichungen (siehe Turnierordnung) · 60 Minuten + 30 Sekunden pro Zug Bedenkzeit pro Spieler und Partie · Die Auslosung erfolgt zufällig nach jeder Runde · Sobald ein Spieler 1,5 Punkte oder mehr abgibt, scheidet er aus dem Turnier aus. Der letzte verbleibende Spieler gewinnt das Turnier. |
Runden
Runde 1: 28.03.2025 | ||||
Holger Martini | 0,0 | – | 1,0 | Tom Braun |
Julian Schmidt | 0,0 | – | 1,0 | Merten Hubel |
Joachim Braun | 0,5 | 0,5 | Jürgen Becht | |
Jens Kürten | 1,0 | – | 0,0 | Andy Weizenhöfer |
Runde 2: 04.04.2025 | ||||
Holger Martini | 0,0 | – | 1,0 | Merten Hubel |
Runde 2: 11.04.2025 | ||||
Julian Schmidt | 0,0 | – | 1,0 | Jürgen Becht |
Joachim Braun | 1,0 | – | 0,0 | Andy Weizenhöfer |
Tom Braun | 0,0 | – | 1,0 | Jens Kürten |
Runde 3: 09.05.2025 | ||||
– | ||||
Runde 4: 16.05.2025 | ||||
– | ||||
Runde 5: 23.05.2025 | ||||
– | ||||
Runde 6: 06.06.2025 | ||||
– |
Fortschrittstabelle
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum. |
Holger Martini | -1,0 | -1,0 | -2,0 | ||||
Tom Braun | 0,0 | -1,0 | -1,0 | ||||
Julian Schmidt | -1,0 | -1,0 | -2,0 | ||||
Merten Hubel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Joachim Braun | -0,5 | 0,0 | -0,5 | ||||
Jürgen Becht | -0,5 | 0,0 | -0,5 | ||||
Jens Kürten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Andy Weizenhöfer | -1,0 | -1,0 | -2,0 |