Vereinsturnier 23/24
Anmeldungen |
Petra Hofmann |
Jens Kürten |
Jürgen Becht |
Merten Hubel |
Joachim Braun |
Die Spiele finden am jeweiligen Termin ab 20:00 Uhr in den Vereinsräumen der Schwarzwaldhalle statt.
Runden:
Runde 1: 27.10.2023 | ||||
Jens Kürten | 1,0 | 0,0 | Jürgen Becht | |
Petra Hofmann | 1,0 | 0,0 | Joachim Braun | |
Runde 2: 24.11.2023 | ||||
Jürgen Becht | 0,5 | 0,5 | Joachim Braun | |
Merten Hubel | 0,0 | 1,0 | Petra Hofmann | |
Runde 3: 12.01.2024 | ||||
Petra Hofmann | 0,0 | 1,0 | Jens Kürten | |
Joachim Braun | 1,0 | 0,0 | Merten Hubel | |
Runde 4: 02.02.2024 | ||||
Jürgen Becht | 0,5 | 0,5 | Merten Hubel | |
Jens Kürten | 0,0 | 1,0 | Joachim Braun | |
Runde 5: 15.03.2024 | ||||
Petra Hofmann | 1,0 | 0,0 | Jürgen Becht | |
Merten Hubel | 0,5 | 0,5 | Jens Kürten |
Stand nach der letzten Runde
Spieler | Pkt. | SoBerg | Sp. |
Petra Hofmann | 3,0 | 4,50 | 4 |
Jens Kürten | 2,5 | 4,50 | 4 |
Joachim Braun | 2,5 | 4,00 | 4 |
Merten Hubel | 1,0 | 1,75 | 4 |
Jürgen Becht | 1,0 | 1,75 | 4 |
Lothar Malheur | 0,0 | 0,00 | 0 |