Anmeldungen |
Petra Hofmann |
Lothar Malheur |
Jens Kürten |
Jürgen Becht |
Merten Hubel |
Joachim Braun |
Die Spiele finden am jeweiligen Termin ab 20:00 Uhr in den Vereinsräumen der Schwarzwaldhalle statt.
Runden:
Runde 1: 27.10.2023 | ||||
Jens Kürten | 1,0 | 0,0 | Jürgen Becht | |
Lothar Malheur | Merten Hubel | |||
Petra Hofmann | Joachim Braun | |||
Runde 2: 24.11.2023 | ||||
Jürgen Becht | 0,5 | 0,5 | Joachim Braun | |
Merten Hubel | 0,0 | 1,0 | Petra Hofmann | |
Jens Kürten | Lothar Malheur | |||
Runde 3: 12.01.2024 | ||||
Lothar Malheur | Jürgen Becht | |||
Petra Hofmann | Jens Kürten | |||
Joachim Braun | Merten Hubel | |||
Runde 4: 02.02.2024 | ||||
Jürgen Becht | Merten Hubel | |||
Jens Kürten | Joachim Braun | |||
Lothar Malheur | Petra Hofmann | |||
Runde 5: 01.03.2024 | ||||
Petra Hofmann | Jürgen Becht | |||
Joachim Braun | Lothar Malheur | |||
Merten Hubel | Jens Kürten |
Stand nach dem 24.11.2023
Platz | Spieler | Punkte | SoBerg | Spiele |
1 | Jens Kürten | 1,0 | 1,50 | 1 |
2 | Petra Hofmann | 1,0 | 1,00 | 1 |
3 | Joachim Braun | 0,5 | 0,75 | 1 |
4 | Jürgen Becht | 0,5 | 0,25 | 2 |
5 | Lothar Malheur | 0,0 | 0,00 | 0 |
5 | Merten Hubel | 0,0 | 0,00 | 1 |