Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 Pkt. SoBerg Sp.
1 Lukas Acar 0,5 0 1 0 0 1,5 2,50 5
2 Jens Kürten 0,5 0,5 1 0 1 3,0 5,00 5
3 Merten Hubel 1 0,5 1 1 1 4,5 9,00 5
4 Jürgen Becht 0 0 0 0 1 1,0 1,00 5
5 Joachim Braun 1 1 0 1 1 4,0 6,50 5
6 Christian Haug 1 0 0 0 0 1,0 1,50 5

Endstand: 

Nr. Spieler Pkt. SoBerg
1 Merten Hubel 4,5 9,0
2 Joachim Braun 4,0 6,5
3 Jens Kürten 3,0 5,0
4 Lukas Acar 1,5 2,5
5 Christian Haug 1,0 1,5
6 Jürgen Becht 1,0 1,0